PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Huachipato | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 30 | 33 | 54 | 79 | |
2º | Palestino | 34 | 21 | 10 | 3 | 74 | 41 | 33 | 52 | 76 | |
3º | Colo Colo | 34 | 21 | 9 | 4 | 78 | 43 | 25 | 51 | 75 | |
4º | Unión Española | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 42 | 26 | 46 | 67 | |
5º | Magallanes | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | 39 | 57 | |
6º | Concepción | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 45 | 2 | 36 | 52 | |
7º | Green Cross | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 | 40 | -4 | 34 | 50 | |
8º | Naval | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 43 | 0 | 33 | 48 | |
9º | O'Higgins | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 45 | -1 | 32 | 47 | |
10º | Aviación | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 59 | -8 | 32 | 47 | |
11º | Lota Schwager | 34 | 8 | 14 | 12 | 49 | 48 | 1 | 30 | 44 | |
12º | Antofagasta | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 64 | -19 | 30 | 44 | |
13º | Universidad de Chile | 34 | 11 | 8 | 17 | 63 | 63 | 0 | 28 | 41 | |
14º | La Serena | 34 | 8 | 12 | 14 | 55 | 56 | -1 | 28 | 41 | |
15º | Wanderers | 34 | 9 | 10 | 15 | 55 | 61 | -6 | 28 | 41 | |
16º | Rangers | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 72 | -27 | 25 | 36 | |
17º | Unión Calera | 34 | 5 | 9 | 20 | 43 | 87 | -44 | 19 | 27 | |
18º | San Felipe | 34 | 4 | 7 | 23 | 42 | 76 | -34 | 15 | 22 | |
Campeón | |||||||||||
Clasifica Liguilla Copa Libertadores | |||||||||||
Desciende a 2º división |